3000W Elektrický fukar/vysavač RYOBI RBV3000CESV
Kód: 145808Detailní popis produktu
- Výkonný 3000W motor
- Fukar a vysavač 3v1 lze používat jako fukar, vysavač nebo s oběmi trubicemi najednou
- Vícepolohový přepínač rychlostí umožňuje nastavit rychlost proudu vzduchu 375km/h s tichým režimem
- Skvělý výkon fukaru s objemem vzduchu 16m³/min
- Vysoce odolný a výkonný mulčovací kovový nůž PowerMulching™ umožňuje mulčovací poměr 16:1 pro lepší kompostování
- Rychlé přepínání mezi foukáním a vysáváním
- Popruh Vertebrae™ pro maximální komfort a dobré vyvážení
Doplňkové parametry
Kategorie: | Vysavače listí a fukary na listí |
---|---|
Hmotnost: | 5.1 kg |
Úroveň vibrací (m/s²): | 4.6 |
Akustický výkon (dB Lwa): | 106.6 |
By system: | Elektrické nářadí |
datum zavedení: | 9/1/2014 0:00 |
Dodávaný v: | Karton |
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)): | 2 |
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)): | 92.5 |
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)): | 2 |
Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)): | 108 |
Hladina akustického výkonu zaručená (dB(A)): | 110 |
Hmotnost (kg): | 5.1 |
Kapacita- sběrný vak (l): | 45 |
Launch window: | Prior to 2015 |
Mulčovací podíl: | 16:01 |
Název: Typ: | RBV3000CESV |
Název: Varianta: | RBV3000CESV |
Napětí: | 3000W |
Nejistota vibrací (m/s²): | 1.5 |
Nexmart: | Yes |
Objem vzduchu [režim fukaru] [km|h]: | 6.8 |
Objemu vzduchu [režim vysavače] [km|h]: | 16 |
ONEKEY_display: | No |
page Height New: | 842 |
page width new: | 595 |
Product Relation_web: | 249067 |
Průtok vzduchu (m³ / min): | 16 |
Rychlost vzduchu (km / h): | 375 |
Rychlost vzduchu [režim fukaru] [km|h]: | 410 |
Rychlost vzduchu [režim vysavače] [km|h]: | 130 |
Standardní vybavení: | vysokorychlostní koncovka zametací trysky, 45L vak listí, komfortní popruh Vertebrae™ |
Table Sell In: | <?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?><!DOCTYPE table SYSTEM "ComplexTable.dtd"><table allowoverride="true" cansplit="false" flipElement="false" iscomplex="true" isnativetable="false" numNativeTableFooters="0" numNativeTableHeaders="-1" rotateaxis="true" tablestyleid="-1" widthlock="false"><col width="114.80" widthlock="false"/><col width="97.79" widthlock="false"/><tr autoheight="false" height="9.92"><td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Napětí]]></td><td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 Agility Black;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[3000W]]></td></tr><tr autoheight="false" height="9.92"><td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Rychlost vzduchu (km / h)]]></td><td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[375]]></td></tr><tr autoheight="false" height="9.92"><td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Průtok vzduchu (m³ / min)]]></td><td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[16]]></td></tr><tr autoheight="false" height="9.92"><td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Mulčovací podíl]]></td><td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[16:1]]></td></tr><tr autoheight="false" height="9.92"><td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Kapacita- sběrný vak (l)]]></td><td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[45]]></td></tr><tr autoheight="false" height="9.92"><td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Hmotnost (kg)]]></td><td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.25;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[5.1]]></td></tr><tr autoheight="false" height="9.92"><td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 None;border-right: 0.00 None;border-bottom: 0.00 None;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[Obj. č.]]></td><td align="left" autocell="-1" balign="false" cellmode="text" colspan="1" parastyle="" rowspan="1" style="background: Agility Black 0.45;border-top: 0.00 RYOBI GREY;border-right: 0.00 Agility Black;border-bottom: 0.00 RYOBI GREY;border-left: 0.00 None;cell-style: [Ohne];" valign="middle"><![CDATA[5133002190]]></td></tr></table> |
Territory: | IN2 |
UK Eng Int FOE: | Yes |
Variabilní rychlost: | Ano |
Vibration Level Auxiliary Handle [m|s²]: | 4 |
Vibration Level Main Handle [m|s²]: | 6.8 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář