18V Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák RYOBI R18DD5-0
Kód: 145825Detailní popis produktu
- Bezuhlíkový vrtací šroubovák je ideální nářadí pro vrtání do dřeva i kovů a pro práci s vruty a šrouby
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrže
- Automatické nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné roviny s materiálem
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost
Doplňkové parametry
Kategorie: | Aku vrtačky |
---|---|
Hmotnost: | 1 kg |
By system: | 18V ONE+ |
datum zavedení: | 3/1/2018 1:00 |
Dodávaný v: | Karton |
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)): | 3 |
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)): | 83.5 |
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)): | 3 |
Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)): | 94.5 |
Hmotnost (bez aku) (Kg): | 1 |
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg): | 1.4 |
Kapacita sklíčidla (mm): | 13 |
Launch window: | 2018 Q1 |
Max. moment (Nm): | 50 |
Max. průměr vrtání do dřeva (mm): | 32 |
Max. průměr vrtání do oceli (mm): | 13 |
Název: Typ: | R18DD5 |
Název: Varianta: | R18DD5-0 |
Napětí: | 18 V |
Nastavení momentu: | Automatic |
Nexmart: | No |
ONEKEY_display: | No |
Počet dostupných akumulátorů: | 0 |
Počet otáček bez zatížení (ot./min): | 0-400 / 0-1400 |
Product Relation_web: | 310031 |
Runtime 1.3Ah: | 500 |
Runtime 1.3Ah 2: | 106 |
Runtime 1.5Ah 1: | 1200 |
Runtime 1.5Ah 2: | 310 |
Runtime 2.0Ah 1: | 600 |
Runtime 2.0Ah 2: | 135 |
Runtime 2.5Ah 1: | 1000 |
Runtime 3.0Ah 1: | 900 |
Runtime 3.0Ah 2: | 180 |
Runtime 3.0Ah 3: | 225 |
Runtime 4.0Ah 1: | 1680 |
Runtime 4.0Ah 2: | 360 |
Runtime 5.0Ah 1: | 2100 |
Runtime 5.0Ah 2: | 450 |
Runtime 9.0Ah 1: | 3500 |
Runtime 9.0Ah 2: | 1080 |
Standardní vybavení: | oboustranný šroubovací bit |
Territory: | XXX |
UK Eng Int FOE: | Yes |
Včetně nabíječky: | Ne |
Vibrace při šroubování - nejistota (m/s²): | 1.5 |
Vibrace při šroubování (m/s²): | <2.5 |
Vibrace při vrtání do kovu - nejistota (m/s²): | 1.5 |
Vibrace při vrtání do kovu (m/s²): | <2.5 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář